Fechar [X]
Biblioteca
- conheça a biblioteca
- pesquisa ao acervo
- renovação
- serviços
- • Acesso à Internet
- • Catalogação na Publicação
- • Como Localizar Livros na Estante
- • Consulta Local
- • Doação de Duplicatas
- • Guarda Volumes
- • Intercâmbio de Publicações
- • Levantamento Bibliográfico
- • Recepção aos Calouros
- • Solicitação Bibliográfica
- • Solicitação de Cópias de Documentos COMUT
- • Visita Orientada
- base de dados
- documentos
- • Biblioteca em Números
- • Capacitação dos Usuários da Biblioteca
- • Instruções para elaboração de Atividades Complemantares
- • Instruções para elaboração de Trabalhos Acadêmicos
- • CAB - Comitê do Acervo Bibliográfico
- • Guia da Biblioteca
- • Normas da Biblioteca Circulante
- • Normas da Biblioteca Digital
- • Política de Aquisição
- • Organograma da Biblioteca
- • Programa de Recepção aos Calouros
- • Regulamento da Biblioteca
- • Repositório Legal
- fale com a biblioteca
Biblioteca em Números
| Itens | 2011 (até 31/7 |
| Área das Bibliotecas | 2017,76 m² (Vila Yara: 1382,01m² / Narciso: 635,75m²) Área Acervo - Vila Yara: 320m² / Narciso: 300m² Área usuários – estudo individual: Vila Yara: 261,61 m² / Narciso 241,55m² Área usuários – estudo coletivo: Vila Yara 447,27 m² / Narciso 42,41m² Mobiliário (usuários) – campus Vila Yara: 90 mesas e 323 cadeiras campus Narciso: 29 mesas e 205 cadeiras |
| Organização Técnico- Administrativa | Subordinação ao Diretor Regulamento da Biblioteca Organograma Repositório Legal CAB – Comitê do Acervo da Biblioteca |
| Recursos Humanos | 06 Bibliotecários 01 Assistente de Biblioteca 11 Auxiliares e 02 Serventes 01 Analista de Suporte |
| Prestação de Serviços | Consulta: 41.069 Empréstimo: 24.351 Emp. Biblioteca Comunitária: 420 Renovação: 24.226 Reserva: 458 Pesquisa site Biblioteca: 84.247 Levantamento bibliográfico Orientação à pesquisa COMUT Programa de capacitação de usuários para a normalização de trabalhos acadêmicos Livre Acesso do Acervo – Vila Yara Acesso à Internet Acervo disponível na Internet Catalogação – periódicos: 3.744 (Total: 164.646) Indexação – periódicos: 1.124 (Total: 35.580) |
| Acervo | 129.707 Vol./Livros Livros Adquiridos no ano: 896 (compra: 210 / doação: 686) 2.086 Teses 2.700 Bibl. Comunitária 6.089 Títulos Periódicos 1.568 Títulos Correntes 4.521 Títulos Interrompidos 128 Mapas 24 Bases de Dados em CD 180 Tít. Periód. em CD 1.630 Fitas de Vídeo 843 DVD 1330 CD espec (livros/revis./music.) 52 Disquetes espec. (revistas) 204 Disquetes espec. (livros) 526 Fitas Cassete 220 Trabalho de Conclusão 1.241 Monografia - Especialização 177 Monografia – Inic.Científica |
| Conservação do Acervo | 270 obras encadernadas R$ 4.596,00 |
| Equipamentos | 52 Terminais 03 Servidores 30 Leitoras de CD-Rom 8 Impressoras 03 Televisores 03 Vídeos Cassete 01 Leitor de Microfilme 01 Projetor de Slides / Tela 08 Leitoras de Cód. de Barras 05 Leitoras de Cartão 01 DVD 01 Vídeo com DVD |
| Orçamento das Bibliotecas | Realizado: R$ 40.124,54 (média de R$ 6.687,43 por mês) - Acervo |
Expediente
Requisitos mínimos para visualização do Site/Intranet do UNIFIEO: Internet 7.0 ou equivalente e resolução de 1024 x 768


